Canada Ottawa-Hull 2001

Pays participants ayant remportés de médailles :
Pays![]() | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Roumanie | 14 | 7 | 5 | 26 |
| France | 13 | 11 | 18 | 42 |
| Canada | 12 | 8 | 18 | 38 |
| Pologne | 10 | 4 | 7 | 21 |
| Maroc | 8 | 6 | 7 | 21 |
| Egypte | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Maurice | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Canada Québec | 3 | 7 | 7 | 17 |
| Tunisie | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Côte d'Ivoire | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Madagascar | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Cameroun | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Haïti | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sénégal | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tchad | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Bulgarie | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Bénin | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gabon | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cap-Vert | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lituanie | 0 | 5 | 6 | 11 |
| République Tchèque | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Luxembourg | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Vietnam | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Canada Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Congo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Congo RD | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Liban | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Burundi | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Suisse | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cambodge | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Centrafrique | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guinée | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mali | 0 | 0 | 1 | 1 |







Twitter
Facebook
LinkedIn