Madagascar Tananarive 1997

Pays participants ayant remportés de médailles :
| Pays | Or | Argent | Bronze![]() | Total |
|---|---|---|---|---|
| France | 23 | 23 | 15 | 61 |
| Madagascar | 15 | 6 | 15 | 36 |
| Canada | 10 | 14 | 13 | 37 |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 5 | 3 | 4 | 12 |
| Sénégal | 5 | 1 | 6 | 12 |
| Roumanie | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Cameroun | 3 | 4 | 8 | 15 |
| Tunisie | 3 | 3 | 6 | 12 |
| Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Canada Québec | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Burundi | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Maurice | 1 | 7 | 6 | 14 |
| Gabon | 1 | 3 | 7 | 11 |
| Seychelles | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Canada Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Guinée | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liban | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Congo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Centrafrique | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cap-Vert | 0 | 0 | 1 | 1 |







Twitter
Facebook
LinkedIn