France Paris 1994

Pays participants ayant remportés de médailles :
Pays![]() | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| France | 28 | 28 | 24 | 80 |
| Roumanie | 16 | 3 | 5 | 24 |
| Canada | 14 | 10 | 15 | 39 |
| Canada Québec | 8 | 4 | 16 | 28 |
| Maroc | 6 | 11 | 7 | 24 |
| Tunisie | 4 | 7 | 1 | 12 |
| Egypte | 2 | 5 | 4 | 11 |
| Suisse | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Sénégal | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Madagascar | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Togo | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Guinée | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liban | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Côte d'Ivoire | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Congo | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Canada Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Centrafrique | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dominique | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mali | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cameroun | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Maurice | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Burundi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Djibouti | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 |







Twitter
Facebook
LinkedIn