Maroc Rabat 1989

Pays participants ayant remportés de médailles :
Pays![]() | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| France | 34 | 25 | 18 | 77 |
| Canada | 9 | 15 | 20 | 44 |
| Maroc | 7 | 8 | 6 | 21 |
| Sénégal | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Canada Québec | 2 | 4 | 8 | 14 |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Djibouti | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Egypte | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Madagascar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rwanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Côte d'Ivoire | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Congo | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Suisse | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Togo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tunisie | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Gabon | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Canada Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Luxembourg | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maurice | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mali | 0 | 0 | 1 | 1 |









Twitter
Facebook
LinkedIn