Les médaillés par édition
Athlétisme masculin
| Epreuves  | Rang | Médaillés | Performances | 
|---|---|---|---|
| 100 m | Or | Sicobo Dylan (Seychelles) | |
| Argent | CISSE GUE ARTHUR (Côte d'Ivoire) | ||
| Bronze | BOATENG Bismark (Canada) | ||
| 200 m | Or | KOFFI HUA WILFRIED SERGE (Côte d'Ivoire) | |
| Argent | CISSE GUE ARTHUR (Côte d'Ivoire) | ||
| Bronze | Mouthon Bastien (Suisse) | ||
| 400 m | Or | AYESU-ATTAH Benjamin (Canada) | |
| Argent | McDonald Natassha Kalia (Canada) | ||
| Bronze | MBENGUE IBRAHIMA (Sénégal) | ||
| 800 m | Or | NABIL OUSSAMA (Maroc) | |
| Argent | SMAILI MOSTAFA (Maroc) | ||
| Bronze | CHNINNI RIADH (Tunisie) | ||
| 1 500 m | Or | ELKAAM FOUAD (Maroc) | |
| Argent | KAAZOUZI BRAHIM (Maroc) | ||
| Bronze | OULADHA HICHAM (Maroc) | ||
| 5 000 m | Or | ESSALHI YOUNESS (Maroc) | |
| Argent | BOUQANTAR SOUFIYAN (Maroc) | ||
| Bronze | BACHIR YOUSSOUF Hiss (Djibouti) | ||
| 10 000 m | Or | BOUQANTAR SOUFIYAN (Maroc) | |
| Argent | HITRANE JAMAL (Maroc) | ||
| Bronze | EL AARABY MOHAMED REDA (Maroc) | ||
| Marathon | Or | MAKOROBONDO SALUKOMBO KAMONGWA (Congo RD) | |
| Argent | FATIHI ABDENASIR (Maroc) | ||
| Bronze | KORONGOU Daouda (Bénin) | ||
| 110 m Haies | Or | HERKENRATH LOIC (France) | |
| Argent | KABA Sekou Mohamed (Canada) | ||
| Bronze | BOROME NICOLAS (France) | ||
| 400 m Haies | Or | Andrade Jordin (Cap-Vert) | |
| Argent | NDIAYE AMADOU (Sénégal) | ||
| Bronze | DELMESTRE THOMAS (France) | ||
| 3 000 m steeple | Or | TINDOUFT MOHAMED (Maroc) | |
| Argent | SIGUENI HICHAM (Maroc) | ||
| Bronze | JHINAOUI MOHAMED AMIN (Tunisie) | ||
| Saut en hauteur | Or | CATE Sean (Canada) | |
| Argent | DJOUMESSI TEMFACK FERNAND (Cameroun) | ||
| Bronze | MANSARAY Alhaji (Canada) | ||
| Saut en longueur | Or | MAIAU RAIHAU (France) | |
| Argent | GUEYE MAMADOU (Sénégal) | ||
| Bronze | KHOUA MOUHCINE (Maroc) | ||
| Triple saut | Or | Zango Hugues Fabrice (Burkina Faso) | |
| Argent | LURON KEVIN (France) | ||
| Bronze | Dia Mamadou Chérif (Mali) | ||
| Perche | Or | BOIRIE BAPTISTE (France) | |
| Argent | JOSEPH STANLEY (France) | ||
| Bronze | THEODORE Deryk (Canada) | ||
| Poids | Or | ELEMBA OWAKA FRANCK DANNIQUE (Congo) | |
| Argent | Bertemes Bob (Luxembourg) | ||
| Bronze | BAPTISTE BERNARD HENRY (Maurice) | ||
| Disque | Or | MBARKI ELBACHIR (Maroc) | |
| Argent | Lafrenaye-Dugas Marc-Antoine (Canada Québec) | ||
| Bronze | TCHALIM ESSOHOUNAMONDOM (Togo) | ||
| Javelot | Or | ZAHARIA GEORGE CĂTĂLIN (Roumanie) | |
| Argent | NOVAC ALEXANDRU MIHĂIŢĂ (Roumanie) | ||
| Bronze | Reuter Tom (Luxembourg) | ||
| Décathlon | Or | STEWART Taylor (Canada) | |
| Argent | GADO RUBEN (France) | ||
| Bronze | TURNER Rostam (Canada) | ||
| Relais 4 X 100 | Or | Equipe nationale de Cote d'Ivoire (Côte d'Ivoire) | |
| Argent | Canada (Canada) | ||
| Bronze | Azemia; Dodin; Sicobo; Henriette (Seychelles) | ||
| Relais 4 X 400 | Or | Relais masculin suisse (Suisse) | |
| Argent | SENEGAL (Sénégal) | ||
| Bronze | Equipe de France (France) | ||
| Marche 20 km | Or | BOYEZ ANTONIN (France) | |
| Argent | GAFIŢA ANDREI (Roumanie) | ||
| Bronze | CAPRICE JEROME ERICK (Maurice) | 







 Twitter
 Twitter Facebook
 Facebook LinkedIn
 LinkedIn
