Les médaillés par édition
Judo masculin
| Epreuves  | Rang | Médaillés | Performances | 
|---|---|---|---|
| - 60 kg | Or | MILOUS Sofiane (France) | |
| Argent | IDRISSI Alae (Maroc) | ||
| Bronze | DHOUBI Fradj (Tunisie) | ||
| Bronze | FRAZER Will (Canada Québec) | ||
| - 66 kg | Or | MEHMEDOVIC Sasha (Canada) | |
| Argent | TONOYAN Hambardzum (Arménie) | ||
| Bronze | EL HADY Amin (Egypte) | ||
| Bronze | FLAMMAND Fabrice (Fédération Wallonie-Bruxelles) | ||
| - 73kg | Or | LEGRAND Ugo (France) | |
| Argent | TRITTON Nicolas (Canada) | ||
| Bronze | LOKUKU Ngambomo (Congo RD) | ||
| Bronze | GAGNON Jean-Philippe (Canada Québec) | ||
| - 81kg | Or | ATTAF Safouane (Maroc) | |
| Argent | NASSIF Elias (Liban) | ||
| Bronze | MALITOURNE Florian (France) | ||
| Bronze | DARWISH Mohamed (Egypte) | ||
| - 90 kg | Or | EL ASSRI Mohamed (Maroc) | |
| Argent | DOLASSEM Dieudonné (Cameroun) | ||
| Bronze | BARBULESCU Bogdan (Roumanie) | ||
| Bronze | VAN DIJCK Christophe (Fédération Wallonie-Bruxelles) | ||
| - 100 kg | Or | STIEGELMAN Frédéric (France) | |
| Argent | BRATA Daniel (Roumanie) | ||
| Bronze | MUSHI Ndibu (Congo RD) | ||
| Bronze | MOUSSIMA EWANE Franck (Cameroun) | ||
| + 100 kg | Or | AMR ABDALLAH AHMED ELSHEHABY Islam (Egypte) | |
| Argent | FAYSAL Jaballa (Tunisie) | ||
| Bronze | MANDEMBO Kebika (Congo RD) | ||
| Bronze | EL MALKI Mehdi (Maroc) | 







 Twitter
 Twitter Facebook
 Facebook LinkedIn
 LinkedIn
