Les médaillés par édition
Athlétisme féminin
| Epreuves  | Rang | Médaillés | Performances | 
|---|---|---|---|
| 100 m | Or | THIBAULT Geneviève (Canada) | 11"55 | 
| Argent | CAMARA Kadiatou (Mali) | 11"73 | |
| Bronze | GRANT Chantal (Canada) | ||
| 200 m | Or | KALTOUMA Nadjina (Tchad) | 23"09 | 
| Argent | HAYCINTE Kimberly (Canada) | 23"15 | |
| Bronze | AKINSULIE Esther (Canada) | 23"63 | |
| 400 m | Or | KALTOUMA Nadjina (Tchad) | 51"04 | 
| Argent | FALL Fatou Bintou (Sénégal) | 52"90 | |
| Bronze | SOUMAH Ndeye Fatou Seck (Sénégal) | 53"21 | |
| 800 m | Or | AIT HAMMOU Seltana (Maroc) | 2'02"62 | 
| Argent | HACHLAF Halima (Maroc) | 2'02"76 | |
| Bronze | MARGUET Linda (France) | 2"03'15 | |
| 1 500 m | Or | LAKHOUD Ibtissam (Maroc) | 4'21"39 | 
| Argent | HILALI Siham (Maroc) | 4'21"56 | |
| Bronze | AIT HAMMOU Seltana (Maroc) | 4'21"79 | |
| 5 000 m | Or | CHAABI Bouchera (Maroc) | 16'23"05 | 
| Argent | OUHADOU Hanane (Maroc) | 16'27"51 | |
| Bronze | NGONO ETOUNDI Therese (Cameroun) | 16'31"08 | |
| 10 000 m | Or | MUKASAKINDI Claudette (Rwanda) | 35'32"60 | 
| Argent | CHAABI Bouchera (Maroc) | 35'32"87 | |
| Bronze | LARHISSI Maria (Maroc) | 37'53"14 | |
| Marathon | Or | NYIRABARAME Epiphanie (Rwanda) | 2h44'36" | 
| Argent | ROCHE Adeline (France) | 3h03'18" | |
| 100 m Haies | Or | DAVIN Elisabeth (Fédération Wallonie-Bruxelles) | 13'32 | 
| Argent | FAYE Gnima (Sénégal) | 13'35 | |
| Bronze | ZAGRE Anne (Fédération Wallonie-Bruxelles) | 13'37 | |
| 400 m Haies | Or | LAMBARKI Hayat (Maroc) | 58"40 | 
| Argent | LHABZ Lamia (Maroc) | 58"81 | |
| Bronze | KABOUD MEBAM Carole (Cameroun) | 58"85 | |
| 3000 m steeple | Or | BOBOCEL Ancuta (Roumanie) | 10'05"01 | 
| Argent | OUHADOU Hanane (Maroc) | 10'07"40 | |
| Bronze | DELAUNAY Elsa (France) | 10'48"29 | |
| Saut en hauteur | Or | CHAMPION Sandrine (France) | 1 m 84 | 
| Argent | LUNDMARK Béatrice (Suisse) | 1 m 84 | |
| Bronze | FORRESTER Nicole (Canada) | 1 m 80 | |
| Saut en longueur | Or | MILITARU Alina (Roumanie) | 6 m 49 | 
| Argent | GLADONNE Vanessa (France) | 6 m 30 | |
| Bronze | SANDU Cristina (Roumanie) | 6 m 27 | |
| Triple saut | Or | GLADONNE Vanessa (France) | 13 m 40 | 
| Argent | CHNAIK Jamaa (Maroc) | 13 m 35 | |
| Bronze | ZONGO Amy (France) | 13 m 27 | |
| Perche | Or | MATHIOT Telie (France) | 4 m 25 | 
| Argent | DUCLOS-LASNIER Gabriella (Canada) | 4 m 20 | |
| Bronze | WELLWOOD Leanna (Canada) | 4 m 10 | |
| Poids | Or | HELTNE Anca (Roumanie) | 17 m 80 | 
| Argent | CERIVAL Jessica (France) | 17 m 14 | |
| Bronze | LABONTE Julie (Canada) | 15 m 93 | |
| Disque | Or | SORESCU Iieana (Roumanie) | 54 m 28 | 
| Argent | KRABGE Kazai Suzanne (Côte d'Ivoire) | 53 m 68 | |
| Bronze | GLATRE Coralie (France) | 51 m 55 | |
| Marteau | Or | MONTEBRUN Manuela (France) | 70 m 26 | 
| Argent | PERIE Bianca (Roumanie) | 67 m 67 | |
| Bronze | PERRIN Amélie (France) | 66 m 17 | |
| Javelot | Or | LEVEAU-AGRICOLE Lindy (Seychelles) | 57 m 48 | 
| Argent | HANAA Ramadan (Egypte) | 55 m 89 | |
| Bronze | NEGOITA Maria (Roumanie) | 55 m 17 | |
| Heptathlon | Or | KOUASSI Gabriella (France) | 5460 pts | 
| Argent | COTTEN Jennifer (Canada) | 5230 pts | |
| Bronze | KAMBOULE Béatrice (Burkina Faso) | 4861 pts | |
| 10 kilomètres marche | Or | CHAIMA Trabbssi (Tunisie) | 48'27" | 
| Argent | GINEAUDEAU Christine (France) | 49'10" | |
| Bronze | HUZZEY Megan (Canada) | 50'15" | |
| Relais 4 X 100 | Or | Equipe du relais 4X100 féminin (C. GRANT, K. HYACINTHE, T. PEART, G. THIBAULT) (Canada) | |
| Argent | Equipe du relais 4x100 féminin (L. JACQUES-SEBASTIEN, A. IKUESAN, A. ELLARD, A. RUET) (France) | ||
| Bronze | Equipe du relais 4x100 féminin (S. BELIBI, E. NDOUMBE, J. MBARGA BIKIE, C. WABOUD) (Cameroun) | ||
| Relais 4 X 400 | Or | Equipe du relais 4X400 féminin (V. TOLTON, K. RUEDIGER, K. HYACINTHE, E. AKINSULIE) (Canada) | |
| Argent | Equipe du relais 4x400 féminin (F. DIABAYE, M.F. FAYE, F.B. FALL, N.F.S. SOUMAH) (Sénégal) | ||
| Bronze | Equipe du relais 4x400 féminin (N. IBRAHIMI, H. LAMBARKI, L. LHABZ, H. HACHLAF) (Maroc) | 







 Twitter
 Twitter Facebook
 Facebook LinkedIn
 LinkedIn
