Les médaillés par édition
Athlétisme masculin
Epreuves![]()  | Rang | Médaillés | Performances | 
|---|---|---|---|
| 100 m | Or  | Buckland Stephan (Maurice) | 10'13 | 
Argent  | Surin Bruny (Canada Québec) | 10'18 | |
Bronze  | N´Dri Eric Pacome Alexis (Côte d'Ivoire) | 10'24 | |
| 200 m | Or  | Buckland Stephan (Mauritanie) | 20'33 | 
Argent  | Loum Oumar (Sénégal) | 20'59 | |
Bronze  | Batang Don Joseph (Cameroun) | 20'75 | |
| 400 m | Or  | Niemi Shane (Canada) | 44'86 | 
Argent  | Milazar Eric (Maurice) | 44'96 | |
Bronze  | Labidi Soufiene (Tunisie) | 45'45 | |
| 800 m | Or  | Tghazouin Khalid (Maroc) | 1'46''53 | 
Argent  | Chehibi Mohssin (Maroc) | 1'46''63 | |
Bronze  | Withmarsh Zach (Canada) | 1'46''90 | |
| 1 500 m | Or  | Czapiewski Pawel (Pologne) | 3'45''08 | 
Argent  | Hachlaf Abdelkader (Maroc) | 3'45''41 | |
Bronze  | Kaouch Adil (Maroc) | 3'45''64 | |
| 5 000 m | Or  | Mohamed Amyn (Maroc) | 13'37''14 | 
Argent  | Goumri Abderrahim (Maroc) | 13'38''06 | |
Bronze  | El Wardi Mohamed Said (Maroc) | 13'43''12 | |
| 10 000 m | Or  | Baday Ahmed (Maroc) | 28'13''54 | 
Argent  | Habassa Abdelhadi (Maroc) | 28'16''28 | |
Bronze  | Nizigama Aloys (Burundi) | 28'37''17 | |
| Marathon | Or  | El Hattab Mohamed (Maroc) | 2h18'16 | 
Argent  | Damaoui El Mustafa (Maroc) | 2h18'31 | |
Bronze  | Monciaux Jean-Pierre (France) | 2h20'38 | |
| 110 m Haies | Or  | Dorival Dudley (Haïti) | 13'60 | 
Argent  | Clarico Vincent (Maroc) | 13'71 | |
Bronze  | Kohutek Atrur (Pologne) | 13'73 | |
| 400 m Haies | Or  | Januszewski Pawel (Pologne) | 49'24 | 
Argent  | Rakotoarimiadry Yvon (Madagascar) | 49'23 | |
Bronze  | S´Dad Mustapha (Maroc) | 49'89 | |
| 3 000 m steeple | Or  | El Khattabi Larbi (Maroc) | 8'16''63 | 
Argent  | Ramoul Lyes (France) | 8'25''12 | |
Bronze  | El Ouardi Zouhir (Maroc) | 8'28''72 | |
| Saut en hauteur | Or  | Boswell Mark (Canada) | 2 m 31 | 
Argent  | Boateng Kwaku (Canada Québec) | 2 m 31 | |
Bronze  | Janku Jan (République Tchèque) | 2 m 21 | |
| Saut en longueur | Or  | Chimier Jonathan (Maurice) | 7 m 89 | 
Argent  | Casquette Arnaud (Maurice) | 7 m 88 | |
Bronze  | Loria Mickael (France) | 7 m 86 | |
| Triple saut | Or  | Filet-Alcan Arius (France) | 17 m 15 | 
Argent  | Romain Jérome (France) | 16 m 29 | |
Bronze  | Mambo Djeke (Fédération Wallonie-Bruxelles) | 16 m 02 | |
| Perche | Or  | Kolasa Adam (Pologne) | 5 m 60 | 
Argent  | Janacek Stepan (République Tchèque) | 5 m 55 | |
Bronze  | Lachheb Khalid (France) | 5 m 40 | |
| Poids | Or  | Snyder Brad (Canada) | 19 m 64 | 
Argent  | Niare Yves (France) | 18 m 94 | |
Bronze  | Armstrong Dylan (Canada) | 17 m 57 | |
| Disque | Or  | Tunks Jason (Canada) | 65 m 10 | 
Argent  | Alekna Virgilijus (Lituanie) | 64 m 35 | |
Bronze  | Oprea Lonel (Roumanie) | 63 m 64 | |
| Marteau | Or  | Ziolkowski Szymon (Pologne) | 79 m 89 | 
Argent  | Palyszko Maciej (Pologne) | 75 m 35 | |
Bronze  | Piolanti Raphael (France) | 72 m 71 | |
| Javelot | Or  | Dorique Laurent (France) | 76 m 67 | 
Argent  | Jurksas Arunas (Lituanie) | 73 m 66 | |
Bronze  | Mohamed Ibrahim Walid Abd-El- (Egypte) | 72 m 64 | |
| Décathlon | Or  | Vial Pierre-Alexandre (France) | 7890 pts | 
Argent  | Dhouibi Hamdi (Tunisie) | 7548 pts | |
Bronze  | Bamboux Stéphane (France) | 7320 pts | |
| 20 kilomètres marche | Or  | Ghoula Hatem (Tunisie) | 1h22'56 | 
Argent  | Langlois Denis (France) | 1h23'21 | |
Bronze  | Andriuskevicius Gintaras (Lituanie) | 1h23'35 | |
| Relais 4 X 100 | Or  | Relais 4x100 hommes (Maurice) | |
Argent  | Relais 4x100 hommes (Côte d'Ivoire) | ||
Bronze  | Relais 4x100 hommes (Bénin) | ||
| Relais 4 X 400 | Or  | Relais 4x400 hommes (Pologne) | |
Argent  | Relais 4x400 hommes (France) | ||
Bronze  | Relais 4x400 hommes (Maroc) | 







 Twitter
 Facebook
 LinkedIn