Les médaillés par édition
Judo féminin
Epreuves![]()  | Rang | Médaillés | Performances | 
|---|---|---|---|
| - 48kg | Or  | Bruneau Servane (France) | |
Argent  | Moothoo Dolly (Maurice) | ||
Bronze  | Tasaka Emy (Canada) | ||
Bronze  | Rosoafaniry Sol (Madagascar) | ||
| - 52kg | Or  | Pallancher Soïzic (France) | |
Argent  | Ravaorisoa Naina (Madagascar) | ||
Bronze  | Murray Cane (Canada Nouveau-Brunswick) | ||
Bronze  | Zeh Louise (Cameroun) | ||
| - 56 kg | Or  | Lutyn Sophie (Fédération Wallonie-Bruxelles) | |
Argent  | Jo Morneau Marie (Canada) | ||
Bronze  | Harel Barbara (France) | ||
Bronze  | Baron Geneviève (Canada Québec) | ||
| - 61 kg | Or  | Robergé Sophie (Canada) | |
Argent  | Traki Nesna (Tunisie) | ||
Bronze  | Clément Andrée (Canada Nouveau-Brunswick) | ||
Bronze  | Lecoeuche Karine (France) | ||
| - 66 kg | Or  | Abdellatif Amina (France) | |
Argent  | Van Bergen Johanne (Fédération Wallonie-Bruxelles) | ||
Bronze  | Kemp Lindo (Canada) | ||
Bronze  | Blavo Léa (Côte d'Ivoire) | ||
| - 72 kg | Or  | Rey Christine (France) | |
Argent  | Engoang Mélanie (Gabon) | ||
Bronze  | Delwiche Sophie (Fédération Wallonie-Bruxelles) | ||
Bronze  | Saint-Louis Marie (Maurice) | ||
| + 72 kg | Or  | Olivier Brigitte (Fédération Wallonie-Bruxelles) | |
Argent  | Suleymanoglu Fatima (France) | ||
Bronze  | Goualou Margueritte (Côte d'Ivoire) | ||
Bronze  | Adja Diop Manème (Sénégal) | 







 Twitter
 Facebook
 LinkedIn