Les médaillés par édition
Athlétisme masculin
| Epreuves  | Rang | Médaillés | Performances | 
|---|---|---|---|
| 100 m | Or | Zirignon Olivier (Côte d'Ivoire) | 10''07 | 
| Argent | Meité Ibrahim (Côte d'Ivoire) | 10''33 | |
| Bronze | Boussombo Antoine (Gabon) | 10''42 | |
| 200 m | Or | Loua Joseph (Guinée) | 20''53 | 
| Argent | Meité Ibrahim (Côte d'Ivoire) | 20''94 | |
| Bronze | Boussombo Antoine (Gabon) | 10''42 | |
| 400 m | Or | Wade Ibrahima (Sénégal) | 45''74 | 
| Argent | Ndiaye Hachim (Sénégal) | 46''16 | |
| Bronze | Milazar Eric (Maurice) | 46''67 | |
| 800 m | Or | Hatungimana Arthmon (Burundi) | 1'46''83 | 
| Argent | Whitmarsh Zach (Canada) | 1'48''02 | |
| Bronze | Diallo Assane (Sénégal) | 1'48''26 | |
| 1 500 m | Or | Ovidiu Olteanu (Roumanie) | 3'45''37 | 
| Argent | Klassen Allan (Canada) | 3'45''71 | |
| Bronze | Taguelmint Hallez (France) | 3'47''67 | |
| 5 000 m | Or | Gahungu Vital (Burundi) | 14'45''30 | 
| Argent | Negru Nicolea (Roumanie) | 14'46''10 | |
| Bronze | Ramananjatovo Haja (Madagascar) | 14'46''60 | |
| 10 000 m | Or | Ramananjatovo Haja (Madagascar) | 29'55''83 | 
| Argent | Gashaka Tharcisse (Burundi) | 29'58''02 | |
| Bronze | Negru Nicolea (Roumanie) | 20'21''33 | |
| Marathon | Or | Fétizon Pascal (France) | 2h24'34 | 
| Argent | Souley Oumarou (Niger) | 2h34'12 | |
| Bronze | Mahatana Jean (Madagascar) | 2h44'10 | |
| 110 m Haies | Or | N´senga Johnatan (Fédération Wallonie-Bruxelles) | 13''56 | 
| Argent | Grava Jean-Marc (France) | 13''71 | |
| Bronze | Denis Sébastien (France) | 13''72 | |
| 400 m Haies | Or | Zaharia Argudin Alejandro (Roumanie) | 49''22 | 
| Argent | Bruwier Jean-Paul (Fédération Wallonie-Bruxelles) | 50''02 | |
| Bronze | Hashan Gilbert (Maurice) | 50''46 | |
| 3 000 m steeple | Or | Fell Greame (Canada) | 8'55''56 | 
| Argent | Duval Jean-Nicolas (Canada Québec) | 8'56''16 | |
| Bronze | Toyi Thomas (Burundi) | 8'57''38 | |
| Saut en hauteur | Or | Caza Mike (Canada) | 2 m 23 | 
| Argent | Naiko Kemraj (Maurice) | 2 m 23 | |
| Bronze | Sanou Olivier (Burkina Faso) | 2 m 15 | |
| Saut en longueur | Or | Tidiane Touré Cheikh (Sénégal) | 8 m 19 | 
| Argent | Olivier Zio Franck (France) | 8 m 02 | |
| Bronze | Laberge Mike (Canada) | 7 m 82 | |
| Triple saut | Or | Rabenala Toussaint (Madagascar) | 16 m 50 | 
| Argent | Ogilvie Oral (Canada) | 16 m 49 | |
| Bronze | Gabriel Jimmy (France) | 16 m 46 | |
| Perche | Or | Jolivet Nicolas (France) | 5 m 40 | 
| Argent | Boisrond Mathiew (France) | 5 m 20 | |
| Bronze | Miller Jeff (Canada) | 5 m 10 | |
| Poids | Or | Vial Stéphane (France) | 17 m 79 | 
| Argent | Vaitanacki Rocky (France) | 17 m 75 | |
| Bronze | Célé Raphael (France) | 17 m 14 | |
| Disque | Or | Costel Grasu (Roumanie) | 59 m 03 | 
| Argent | Retel Jean-Claude (Roumanie) | 58 m 11 | |
| Bronze | Cojugo Richael Glenn (Centrafrique) | 57 m 47 | |
| Marteau | Or | Kuhn Frédérick (France) | 70 m 20 | 
| Argent | Chaussinand David (France) | 69 m 62 | |
| Bronze | Stoikos John (Canada) | 68 m 40 | |
| Javelot | Or | Diop Bouna (Sénégal) | 75 m 82 | 
| Argent | Tipotio Victor (France) | 72 m 61 | |
| Bronze | Ridane Maher (Tunisie) | 70 m 63 | |
| Décathlon | Or | Salamand Pierre (France) | 7477 pts | 
| Argent | Bourgey Yves (France) | 7376 pts | |
| Bronze | Riahi Anis (Tunisie) | 7356 pts | |
| 20 kilomètres marche | Or | Hatem Ghoula (Tunisie) | 1h26'39'' | 
| Argent | Caudron Sylvain (France) | 1h27'59'' | |
| Bronze | Serventy Pascal (France) | 1h29'30'' | |
| Relais 4 X 400 | Or | Relais 4x100 hommes (LOUM Seydou, NDIAYE Hachim, SALL Alpha Boubacar, WADE Ibrahima) (Sénégal) | |
| Argent | Relais 4x100 hommes (AUGUSTIN F., TIRUENGADUM R., HASHAN G., MILAZAR E.) (Maurice) | ||
| Bronze | Relais 4x100 hommes (HEUSSE JL., DIARRA O., KAFKA D., RAQUIL M.) (France) | 







 Twitter
 Twitter Facebook
 Facebook LinkedIn
 LinkedIn
