La jeunesse francophone, à vos clics !

Date : 
Mercredi, 17 Mai, 2017
Le #jeuxconcourspourmadélégation dans le cadre des VIIIes Jeux de la Francophonie bat son plein ! Lancé le 24 Avril 2017, ce jeu concours sur les réseaux sociaux est l’occasion pour la jeunesse francophone d’encourager les délégations des Etats participants aux VIIIes Jeux de la Francophonie du 21 au 30 Juillet 2017 à Abidjan/Côte d’Ivoire!

Je clique, j’aime, je commente, je partage !

Vous avez été nombreux à faire une de ces actions ces dernières semaines pour encourager votre délégation!  Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, c’est pour bientôt! En effet, comme vous le savez, chaque semaine, 4 Etats et gouvernements sont tirés au sort, leur drapeau respectif est posté sur les réseaux  sociaux des Jeux de la Francophonie :   FacebookInstagram , Twitter et Snapchat (à cijfjeux). Ensuite, à vous de jouer chers internautes pour que votre drapeau arrive en tête des statistiques. C’est l’occasion de faire preuve de SOLIDARITE avec votre délégation! Pour rappel, le drapeau avec le plus haut taux d’engagement permettra à un de ses  ressortissants d’obtenir une tablette tactile!   Vous saurez au moment voulu comment la remporter! Les internautes de chaque Etat (selon le tirage au sort) ont du Lundi à 10h jusqu'à Vendredi 12h (heure de France) pour aimer, commenter et partager leur drapeau! Une fois cette échéance passée les engagements ne sont plus pris en compte.

Afin de ne rien rater de l’évolution du Jeu concours, nous vous proposons ci-dessous  un tableau de suivi des statistiques afin de voir le classement des Etats en fonction du taux d’engagement*. Chaque semaine ce tableau sera remis à jour.

 

Classement Etat Facebook Twitter Instagram Snapchat Total Semaine
1 Burkina-Faso 303 9 18 74 404 6
2 Can Québéc 130 119 31 97 377 10
3 Niger 230 5 28 72 335 2
4 Maroc 149 17 11 83 260 8
5 Haïti 119 36 15 74 244 5
6 Can Nv-Brunswick 67 42 33 96 238 10
7 Côte d'Ivoire 68 23 39 101 231 12
8 Suisse 71 17 39 96 223 10
9 Madagascar 101 9 11 81 202 1
9 France 50 29 29 94 202 11
10 Togo 55 52 14 74 195 6
11 Mautitanie 58 20 14 73 165 9
12 Congo RD  22 11 34 97 164 12
13 Seychelles 58 1 14 81 154 1
14 Guinée 16 14 17 98 145 10
15 Comores 38 9 13 75 135 6
16 Gabon 34 8 16 73 131 9
16 Cameroun  4 22 14 91 131 11
17 Centreafrique 10 8 14 98 130 10
18 Roumanie 9 7 14 89 119 11
19 Bénin 32 7 6 73 118 6
19 Tunisie 22 9 14 73 118 9
19 Nouvelle Calédonie 6 11 9 92 118 11
20 Liban  5 25 10 76 116 7
21 Luxembourg 10 2 18 81 111 1
21 Féd.Wallonie- Bruxelles 17 7 12 75 111 7
22 Djibouti  8 18 7 74 107 7
22 Vanuatu 17 6 5 79 107 7
23 Mali 8 3 14 81 106 1
23 Monaco 12 8 6 80 106 8
23 Sénégal 14 7 3 82 106 8
24 Armenie 4 9 19 73 105 9
25 Canada-Ont 4 4 19 72 99 2
25 Burundi 2 7 13 77 99 5
26 Ukraine 8 6 9 73 96 7
27 Vietnam 5 3 9 75 92 3
28 Congo-brazza 1 3 13 74 91 3
28 Uruguay  1 5 10 75 91 5
29 Rép.Dominicaine 7 1 10 72 90 2
30 Kosovo 3 1 13 72 89 2
31 Cap-vert 4 7 5 71 87 9
32 Tchad 6 5 5 70 86 4
33 Guinée-Bissau 1 6 4 75 86 5
34 Qatar 8 3 4 69 84 4
35 Bulgarie 0 2 5 75 82 3
35 Laos 3 1 8 70 82 4
36 Sainte-Lucie 1 1 3 75 80 3
37 Egypte 4 2 3 70 79 4

Le grand gagnant du JEU CONCOURS EN LIGNE POUR LES VIIIES est le BURKINA-FASO ! Avis à la jeunesse burkinabé, tenez vous prêt pour savoir comment gagner la tablette tactile !