|
|
Presse
Retrouvez le dossier et les communiqués de presse :
|
Tous les médaillés des VIes Jeux de la Francophonie.
La France, qui a décroché 50 récompenses, dont 23 en or, termine en tête du tableau des médailles des VIes Jeux de la Francophonie devant le Maroc et la Roumanie, à l’issue de la neuvième et dernière journée de compétitions, ce mardi 6 octobre 2009 au Liban.
| Classement | Pays | Abréviation | Or | Argent | Bronze | Total Médailles |
| 1 | France | FRA | 23 | 9 | 18 | 50 |
| 2 | Maroc | MAR | 12 | 20 | 15 | 47 |
| 3 | Roumanie | ROU | 10 | 4 | 10 | 24 |
| 4 | Canada | CAN | 9 | 10 | 18 | 37 |
| 5 | Egypte | EGY | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 6 | Maurice | MRI | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 7 | Rwanda | RWA | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Canada Québec | CQC | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 9 | Tunisie | TUN | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 10 | Cameroun | CMR | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 11 | Côte d’Ivoire | CIV | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | Tchad | CHA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Sénégal | SEN | 1 | 8 | 5 | 14 |
| 14 | Vietnam | VIE | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | C.F. Belgique | CFB | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 16 | Suisse | SUI | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17 | Burkina Faso | BUR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | R.D. Congo | COD | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Congo | CGO | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Macédoine | MKD | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Seychelles | SEY | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Liban | LIB | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Mali | MLI | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Arménie | ARM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Bénin | BEN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Bulgarie | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Burundi | BDI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Luxembourg | LUX | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Centreafrique | CAF | 0 | 0 | 1 | 1 |

- Tableau général des médailles des VIes Jeux de la Francophonie 2009, rectificatif au 05/11/2009.
|
Directeur du CIJF : Mahaman Lawan Sériba
tél. : (33) 1 44 37 32 04
Responsable communication et marketing : Thomas Gil
tél. : (33) 6 17 52 22 34
Directrice de la communication et du partenariat : Isabelle Finkelstein
tél. : (33) 1 44 37 33 65
Chargée des relations médias : Nathalie Heneman
tél. : (33) 1 44 37 32 52
Attachée de presse du Secrétaire général : Julie Tilman
tél. : (33) 1 44 37 32 52
|